Sizing Chart (Easy Breezy) (Women Nightwear)
WOMEN NIGHTWEAR SIZE CHART
SIZE | CHEST | HIP | WAIST | SHIRT LENGTH | SHORTS LENGTH | PYJAMA LENGTH |
S | 32-34 | 35-37 | 28 | 26 | 16 | 39 |
M | 34-36 | 37-39 | 30 | 26 | 16 | 40 |
L | 36-38 | 39-41 | 32 | 27 | 16 | 40 |
XL | 40-42 | 43-45 | 34 | 27 | 17 | 40 |
2XL | 42-44 | 45-47 | 36 | 28 | 17 | 40 |
3XL | 44-46 | 47-49 | 38 | 28 | 17 | 40 |
4XL | 46-48 | 49-51 | 40 | 29 | 18 | 40 |
- ALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES.
- ALL MEASUREMENTS ARE BODY MEASUREMENTS.
- FOR EXAMPLE, IF YOUR CHEST SIZE WITH AN INCH TAPE IS 34", OPT FOR SAME SIZE WITH THE CHEST 34" (SMALL) FOR THE EXACT FIT.
- BOTTOMS HAVE ELASTIC ON WAIST FOR COMFORT.
- 20% EXTRA FOR PLUS SIZE.